売却日 | 住所 | 売却金額 |
2024.11.1 | 別府市荘園 | 15,700,000円 |
2024.10.29 | 大分市向原西 | 22,000,000円 |
2024.10.25 | 大分市萌葱台 | 25,800,000円 |
2024.10.25 | 大分市原新町 | 20,000,000円 |
2024.10.22 | 大分市小池原 | 69,000,000円 |
2024.9.24 | 大分市光吉新町 | 34,300,000円 |
2024.9.13 | 大分市上田町 | 33,000,000円 |
2024.8.1 | 大分市大字宮崎 | 23,000,000円 |
2024.7.29 | 大分市大字猪野 | 16,000,000円 |
2024.7.16 | 別府市スパランド豊海 | 26,000,000円 |
2024.7.1 | 大分市大字東明野高城台 | 9,000,000円 |
2024.6.24 | 別府市大畑 | 8,000,000円 |
2024.5.31 | 別府市馬場 | 14,500,000円 |
2024.5.28 | 別府市鶴見園町 | 16,000,000円 |
2024.4.26 | 大分市豊町 | 19,200,000円 |
2024.4.30 | 大分市富士見が丘東 | 9,500,000円 |
2024.4.26 | 大分市大字常行 | 13,300,000円 |
2024.4.22 | 別府市扇山 | 16,800,000円 |
2024.3.26 | 大分市中島町 | 24,000,000円 |
2024.3.22 | 大分市田中町 | 28,200,000円 |
2024.3.18 | 大分市富士見が丘東 | 7,900,000円 |
2024.3.15 | 大分市豊町 | 13,000,000円 |
2024.2.20 | 別府市鉄輪東 | 16,000,000円 |
2024.2.15 | 大分市大字荏隈大石町 | 21,000,000円 |
2024.2.9 | 別府市亀川四の湯 | 4,000,000円 |
2024.2.9 | 大分市大字下郡ゆめが丘 | 25,500,000円 |
2024.1.30 | 大分市大字田尻天領ハイツ | 13,700,000円 |
2024.1.29 | 大分市明野北 | 13,500,000円 |
2024.1.29 | 大分市大字葛木 | 26,900,000円 |
2024.1.25 | 大分市季の坂 | 49,600,000円 |
2024.1.19 | 別府市竹の内 | 13,700,000円 |
2024.1.17 | 大分市富士見が丘東 | 17,000,000円 |
2024.1.16 | 別府市光町 | 6,000,000円 |
2023.12.8 | 大分市大字森 | 16,000,000円 |
2023.11.29 | 大分市豊町 | 25,800,000円 |
2023.11.28 | 大分市大字下郡加納 | 7,500,000円 |
2023.11.6 | 別府市石垣西 | 36,000,000円 |
2023.10.31 | 大分市中戸次 | 8,800,000円 |
2023.10.27 | 別府市原町 | 20,000,000円 |
2023.10.25 | 大分市緑が丘 | 12,000,000円 |
2023.10.5 | 大分市明野北 | 24,700,000円 |
2023.9.28 | 大分市富士見が丘西 | 35,000,000円 |
2023.9.27 | 大分市小野鶴南 | 7,000,000円 |
2023.9.25 | 別府市照波園町 | 7,500,000円 |
2023.9.11 | 大分市高江南 | 22,500,000円 |
2023.9.5 | 別府市石垣東 | 14,400,000円 |
2023.8.31 | 別府市実相寺 | 6,300,000円 |
2023.8.31 | 大分市雄城台中央 | 16,300,000円 |
2023.8.28 | 別府市扇山 | 13,000,000円 |
2023.8.24 | 大分市賀来西 | 32,000,000円 |
2023.8.17 | 大分市里 | 2,000,000円 |
2023.8.7 | 大分市かたしま台 | 27,300,000円 |
2023.8.4 | 大分市高尾台 | 31,800,000円 |
2023.7.31 | 大分市大字森 | 8,200,000円 |
2023.7.28 | 大分市田中町 | 25,900,000円 |
2023.7.28 | 大分市中戸次 | 12,900,000円 |
2023.7.28 | 別府市竹の内 | 6,000,000円 |
2023.7.25 | 大分市下白木 | 6,500,000円 |
2023.7.6 | 大分市大字鴛野 | 17,800,000円 |
2023.6.19 | 大分市宮河内ハイランド | 12,000,000円 |
2023.6.12 | 大分市生石港町 | 3,500,000円 |
2023.6.5 | 大分市富士見が丘東 | 6,850,000円 |
2023.5.31 | 大分市須賀 | 34,500,000円 |
2023.5.29 | 別府市大字内竈 | 16,800,000円 |
2023.5.29 | 大分市大字小池原高城台 | 11,800,000円 |
2023.4.28 | 大分市錦町 | 33,800,000円 |
2023.4.17 | 大分市高崎(リースバック) | 10,000,000円 |
2023.4.14 | 大分市賀来北 | 19,800,000円 |
2023.4.13 | 大分市東野台 | 13,500,000円 |
2023.4.12 | 大分市雄城台 | 36,700,000円 |
2023.3.24 | 大分市大字宮崎(リースバック) | 10,000,000円 |
2023.3.23 | 大分市新川町 | 22,000,000円 |
2023.3.23 | 大分市明野高尾 | 21,000,000円 |
2023.3.20 | 大分市猪野 | 15,800,000円 |
2023.3.10 | 大分市青葉台 | 27,800,000円 |
2023.3.8 | 別府市扇山 | 3,500,000円 |
2023.2.28 | 大分市葛木 | 19,800,000円 |
2023.2.21 | 別府市鶴見園町 | 34,000,000円 |
2023.2.5 | 別府市朝見1丁目 | 8,000,000円 |
2023.1.31 | 別府市上人仲町 | 25,400,000円 |
2023.1.30 | 大分市雄城台 | 36,700,000円 |
2023.1.20 | 大分市高崎 | 28,900,000円 |
2023.1.10 | 大分市城南南 | 25,900,000円 |
2022.12.26 | 大分市寒田南町(リースバック) | 8,500,000円 |
2022.12.24 | 大分市望みが丘 | 19,000,000円 |
2022.12.2 | 大分市賀来北 | 6,500,000円 |
2022.12.2 | 大分市泉町 | 16,000,000円 |
2022.12.1 | 別府市扇山 | 9,800,000円 |
2022.11.21 | 別府市桜ケ丘 | 20,000,000円 |
2022.10.8 | 大分市牧 | 12,000,000円 |
2022.10.2 | 大分市森 | 13,000,000円 |
2022.9.22 | 大分市光吉新町 | 32,980,000円 |
2022.9.10 | 別府市上人仲町 | 9,000,000円 |
2022.9.3 | 別府市扇山 | 16,000,000円 |
2022.8.22 | 別府市竹の内 | 14,800,000円 |
2022.8.16 | 大分市古ケ鶴 | 19,900,000円 |
2022.8.10 | 別府市竹の内 | 7,700,000円 |
2022.7.18 | 大分市萩原 | 30,000,000円 |
2022.6.19 | 大分市敷戸北町 | 23,900,000円 |
2022.6.15 | 別府市扇山 | 8,900,000円 |
2022.5.18 | 大分市三芳 | 19,000,000円 |
2022.5.15 | 大分市横田 | 27,500,000円 |
2022.5.10 | 大分市大字永興上野南陽台 | 22,220,000円 |
2022.5.4 | 大分市荏隈 | 26,900,000円 |
2022.4.30 | 大分市高崎 | 12,900,000円 |
2022.4.17 | 別府市幸町 | 24,400,000円 |
2022.4.15 | 別府市上人南 | 16,900,000円 |
2022.3.1 | 大分市大字永興上野南陽台 | 23,900,000円 |
2022.2.25 | 大分市坂ノ市 | 45,000,000円 |
2022.2.20 | 大分市鶴崎 | 19,900,000円 |
2022.1.14 | 大分市はなの森 | 24,500,000円 |
2021.12.14 | 大分市常行 | 11,500,000円 |
2021.12.10 | 大分市家島 | 7,400,000円 |
2021.12.7 | 大分市ふじが丘 | 14,800,000円 |
2021.12.3 | 別府市大字鉄輪 | 7,300,000円 |
2021.11.24 | 大分市宗方台東 | 22,850,000円 |
2021.11.8 | 大分市関園 | 5,000,000円 |
2021.11.7 | 大分市三芳 | 14,300,000円 |
2021.10.31 | 別府市浜脇 | 2,900,000円 |
2021.10.31 | 別府市小坂 | 4,200,000円 |
2021.10.30 | 大分市富士見が丘西 | 15,900,000円 |
2021.10.10 | 別府市山の手町 | 36,500,000円 |
2021.8.23 | 別府市石垣西 | 14,500,000円 |
2021.8.8 | 大分市尼が瀬 | 20,500,000円 |
2021.8.5 | 大分市富士見が丘西 | 12,900,000円 |
2021.7.4 | 大分市泉町 | 11,000,000円 |
2021.6.27 | 大分市法勝台 | 18,500,000円 |
2021.6.17 | 大分市細 | 13,500,000円 |
2021.6.13 | 大分市丹川 | 10,000,000円 |
2021.6.10 | 大分市宮崎 | 8,500,000円 |
2021.6.3 | 別府市四の湯 | 22,500,000円 |
2021.6.3 | 別府市扇山 | 18,000,000円 |
2021.5.25 | 大分市上宗方 | 13,300,000円 |
2021.5.20 | 別府市馬場 | 9,500,000円 |
2021.5.14 | 大分市丹生 | 18,000,000円 |
2021.4.10 | 大分市明野西 | 29,800,000円 |
2021.4.2 | 大分市公園通り | 34,000,000円 |
2021.3.26 | 別府市照波園町 | 7,000,000円 |
2021.3.25 | 大分市田尻南 | 24,900,000円 |
2021.3.21 | 大分市丹生 | 18,000,000円 |
2021.3.14 | 大分市宮河内ハイランド | 9,000,000円 |
2021.2.16 | 大分市小池原 | 19,000,000円 |
2021.215 | 大分市雄城台 | 21,000,000円 |
2021.2.10 | 別府市扇山 | 9,000,000円 |
2020.12.15 | 別府市鶴見 | 12,900,000円 |
2020.12.08 | 大分市曙台 | 9,800,000円 |
2020.11.18 | 別府市朝見 | 4,000,000円 |
2020.11.17 | 大分市桃園団地 | 11,800,000円 |
2020.11.15 | 別府市上田の湯 | 10,800,000円 |
2020.10.22 | 大分市玉沢 | 22,800,000円 |
2020.10.20 | 大分市森 | 14,500,000円 |
2020.10.12 | 大分市緑が丘 | 12,500,000円 |
2020.7.13 | 大分市生石 | 27,800,000円 |
2020.5.30 | 大分市森町西 | 3,700,000円 |
2020.5.25 | 大分市松が丘 | 21,900,000円 |
2020.5.25 | 大分市梅が丘 | 11,800,000円 |
2020.5.17 | 大分市雄城台 | 4,000,000円 |
2020.4.13 | 別府市朝見 | 7,500,000円 |
2020.4.3 | 大分市下郡 | 43,000,000円 |
2020.3.26 | 別府市東荘園 | 12,000,000円 |
2020.3.20 | 別府市亀川浜田町 | 4,900,000円 |
2020.2.22 | 大分市岩田町 | 8,000,000円 |
2020.2.6 | 別府市鶴見 | 14,700,000円 |
2020.1.14 | 大分市岡川 | 19,000,000円 |
2019.12.27 | 大分市富士見が丘西 | 10,500,000円 |
2019.12.8 | 大分市永興 | 11,500,000円 |
2019.12.2 | 別府市竹の内 | 17,900,000円 |
2019.11.28 | 大分市日岡 | 4,500,000円 |
2019.10.23 | 大分市新川 | 23,800,000円 |
2019.10.7 | 別府市照波園 | 6,000,000円 |
2019.9.24 | 別府市石垣東 | 24,000,000円 |
2019.9.9 | 大分市東明野 | 12,000,000円 |
2019.8.28 | 大分市富士見が丘東 | 22,800,000円 |
2019.7.22 | 大分市ふじが丘山手区 | 10,800,000円 |
2019.2.3 | 大分市芳河原台 | 11,000,000円 |
2019.2.18 | 別府市扇山 | 18,800,000円 |
2019.1.28 | 大分市ふじが丘山手区 | 13,800,000円 |
2018.6.3 | 大分市大字志村 | 16,000,000円 |
2018.6.27 | 別府市小倉 | 19,800,000円 |
2018.5.30 | 大分市松が丘 | 15,000,000円 |
2018.5.16 | 大分市大字羽屋根 | 21,800,000円 |
2018.4.29 | 別府市大観山 | 13,000,000円 |
2018.4.21 | 別府市富士見町 | 14,000,000円 |
2018.4.18 | 大分市田尻ふじが丘西区 | 16,000,000円 |
2018.2.15 | 大分市松丘 | 13,000,000円 |
2018.11.26 | 別府市小倉 | 18,800,000円 |
2018.10.28 | 別府市新別府 | 9,000,000円 |
2018.1.15 | 別府市扇山 | 14,000,000円 |
2017.9.29 | 別府市大字北石垣 | 7,000,000円 |
2017.9.28 | 別府市扇山 | 5,000,000円 |
2017.9.21 | 大分市法勝台 | 16,000,000円 |
2017.6.23 | 別府市南荘園 | 12,000,000円 |
2017.5.16 | 大分市松が丘 | 13,000,000円 |
2017.4.7 | 別府市扇山 | 13,000,000円 |
2017.3.13 | 大分市富士見が丘西 | 11,800,000円 |
2017.11.9 | 大分市田尻グリーンハイツ | 11,500,000円 |
以下省略
売却日 | マンション名(住所) | 売却金額 |
2024/10/17 | シャトレ古国府 | 17,000,000円 |
2024/10/11 | エイルマンション別府石垣東 | 22,000,000円 |
2024/9/27 | グリーンヒル下郡リバープレイス | 29,000,000円 |
2024/9/17 | グリーンヒル高砂 | 23,500,000円 |
2024/8/29 | リベラル大洲マンション | 13,200,000円 |
2024/8/23 | 大分ハイデンス | 2,000,000円 |
2024/7/25 | 日興パレスグランテージ別府 | 9,000,000円 |
2024/7/19 | グリーンヒル明野 | 9,500,000円 |
2024/6/25 | コスモシティ森町 | 12,600,000円 |
2024/6/18 | ロフティ別府南立石壱番館 | 18,000,000円 |
2024/5/30 | エイルマンション城址公園東 | 23,000,000円 |
2024/5/28 | アミティ桜ヶ丘 | 13,000,000円 |
2024.4.30 | ヴィラ城崎 | 9,000,000円 |
2024.4.12 | JGMヴェルデにじが丘2番館 | 18,000,000円 |
2024.4.8 | サンレスコ別府石垣東 | 36,000,000円 |
2024.3.29 | エイリックスタイル高崎グランヒルズ | 29,700,000円 |
2024.2.26 | チュリス古国府 | 14,300,000円 |
2024.2.13 | サンレスコ別府石垣東 | 39,000,000円 |
2024.1.23 | グランドパレスサンリード南大分 | 34,900,000円 |
2023.12.12 | リビオ明野エミシア | 27,900,000円 |
2023.12.12 | リビオ明野エミシア | 32,000,000円 |
2023.9.27 | 鉄輪バーデンハウス | 5,800,000円 |
2023.8.18 | 南風パーフェクトホテル | 1,000,000円 |
2023.7.20 | アドバンス石垣東 | 17,900,000円 |
2023.6.29 | 鉄輪バーデンハウス | 8,000,000円 |
2023.6.26 | エイルマンション城址公園東 | 39,683,600円 |
2023.6.16 | 原新町スカイマンション | 6,000,000円 |
2023.6.14 | リビオ明野ノウル | 25,000,000円 |
2023.5.18 | スカイタウン別府 | 9,000,000円 |
2023/4/26 | JGMロイヤルガーデン城崎 | 21,500,000円 |
2023.3.28 | サントノーレ朝日ヶ丘 | 12,500,000円 |
2023.3.21 | ブルーハイツ上野丘 | 9,000,000円 |
2023.3.13 | グリーンヒル別府山の手グランパーク | 31,800,000円 |
2023.3.1 | チサンマンション大分駅南 | 16,200,000円 |
2023.2.23 | トーカンマンション大分県庁東 | 2,800,000円 |
2023.2.5 | 豊栄プレジデント大道 | 10,000,000円 |
2023.2.3 | ロフティ別府南立石 | 21,000,000円 |
2023.1.30 | ツインプラザ大分壱番館 | 10,900,000円 |
2023.1.25 | リベラル青山 | 8,500,000円 |
2023.1.15 | ロフティ別府鶴見 | 17,000,000円 |
2022.12.3 | シーサイドビルB | 5,200,000円 |
2022.9.11 | 別府ダイカン | 4,900,000円 |
2022.6.28 | ロフティ別府鶴見 | 21,980,000円 |
2022.5.10 | ロフティ別府鶴見 | 18,000,000円 |
2022.5.4 | ドゥペールワコー勢家 | 17,500,000円 |
2022.4.28 | サンライズ豊府 | 12,300,000円 |
2022.4.20 | リバーサイドフェリカB | 9,800,000円 |
2022.4.17 | 第三みのりマンション | 4,000,000円 |
2022.3.20 | スカイメゾンクローバー | 14,800,000円 |
2022.2.5 | マンション猪野ハイツ | 14,900,000円 |
2021.12.20 | 三和コーポ南太平寺 | 12,500,000円 |
2021.11.8 | 南風パーフェクトホテル | 1,500,000円 |
2021.10.15 | リビングハイツ長浜A | 2,300,000円 |
2021.10.7 | 流川マンション | 4,800,000円 |
2021.9.3 | 三和コーポ22 | 11,000,000円 |
2021.8.23 | リバーサイド豊町 | 24,000,000円 |
2021.6.30 | サン・ヴェール上人 | 2,000,000円 |
2021.6.13 | グリーンヒル金池町 | 22,500,000円 |
2021.4.24 | スカイコートマキシム荘園 | 16,900,000円 |
2021.3.17 | シーサイド上人2 | 11,000,000円 |
2021.3.16 | 流川マンション | 3,200,000円 |
2021.2.10 | リベラル大洲 | 8,900,000円 |
2020.12.18 | グリーンヒル王子ツインタワー | 20,800,000円 |
2020.11.17 | レジオン中春日 | 21,900,000円 |
2020.10.20 | エイルマンション城址公園東レガリア | 26,900,000円 |
2020.10.9 | サンハイツ下郡 | 12,500,000円 |
2020.9.15 | アスティオン高砂 | 15,800,000円 |
2020.9.11 | エイルマンション大分中央 | 28,500,000円 |
2020.7.26 | エイルマンション城址公園東レガリア | 44,800,000円 |
2020.7.15 | アドバンス石垣東 | 14,300,000円 |
2020.6.26 | 城崎司法ビル | 4,200,000円 |
2020.6.3 | パレ・ドール大在Ⅰ(大分市大在北) | 1,700,000円 |
2020.5.18 | エイルマンション城址公園東レガリア | 22,200,000円 |
2020.5.22 | パレドール皆春(大分市大字皆春) | 7,600,000円 |
2020.4.9 | ロフティ北石垣(別府市春木) | 10,800,000円 |
2020.2.20 | 第5皐月マンション(大分市大手町) | 6,300,000円 |
2020.1.27 | アンピール牧(大分市牧) | 10,000,000円 |
2019.12.18 | エイルマンション城崎 (大分市城崎) | 24,500,000円 |
2019.12. 12 | ファーネストマンション春日(大分市新町) | 21,000,000円 |
2019.10.22 | サンライズ豊府(大分市羽屋) | 13,800,000円 |
2019.10.18 | エイリックスタイル大分駅西フェリオ(大分市田室町) | 25,800,000円 |
2019.9.22 | アスティオン田室(大分市田室町) | 16,000,000円 |
2019.9.10 | グリーンヒル古国府ファミリエ(大分市古国府) | 26,000,000円 |
2019.9.18 | 鉄輪バーデンハウス (別府市鉄輪) | 2,400,000円 |
2019.6.9 | プレジデントコーポ中央ビル(別府市南立石) | 6,200,000円 |
2019.6.8 | ファーネストマンション春日(大分市新町) | 27,900,000円 |
2019.5.9 | ロフティ別府観海寺 (別府市南立石) | 14,000,000円 |
2019.4.26 | ライフヒルズ明野5番館B(大分市明野南) | 18,500,000円 |
2019.4.1 | サーパス中島(大分市中島西) | 11,000,000円 |
20019.2.4 | 三和コーポ(大分市下郡南) | 13,000,000円 |
2018.11.26 | グリーンヒル舞鶴(大分市舞鶴町) | 19,000,000円 |
2018.11.23 | グリーンヒル萩原ラディア(大分市新栄町) | 26,500,000円 |
2018.6.23 | パレスト大分駅前ソラリス(大分市金池南) | 32,000,000円 |
2018.4.21 | グリーンヒル中島(別府市中島町) | 13,800,000円 |
2018.3.28 | ドゥペールワコー勢家(大分市勢家) | 18,800,000円 |
以下省略
売却日 | 住所 | 売却金額 |
2024.9.30 | 大分市大字光吉光吉台 | 23,000,000円 |
2024.9.30 | 大分市敷戸北町 | 14,500,000円 |
2024.9.9 | 大分市徳島 | 15,800,000円 |
2024.8.30 | 別府市火売 | 11,000,000円 |
2024.8.8 | 大分市賀来西 | 19,900,000円 |
2024.7.30 | 大分市芳河原台 | 13,800,000円 |
2024.7.19 | 大分市大字宮崎宮崎台 | 17,000,000円 |
2024.7.11 | 別府市東荘園 | 10,900,000円 |
2024.6.20 | 大分市大字宮崎 | 24,000,000円 |
2024.6.14 | 別府市松原町 | 2,200,000円 |
2024.3.29 | 大分市賀来新川 | 7,500,000円 |
2024.2.26 | 大分市坂ノ市 | 16,200,000円 |
2024.2.15 | 大分市大字森町 | 7,600,000円 |
2024.2.2 | 大分市寒田北町 | 22,000,000円 |
2024.1.29 | 大分市大字皆春(買取) | 5,500,000円 |
2024.1.26 | 大分市高崎 | 30,000,000円 |
2024.1.23 | 別府市上野口町 | 16,000,000円 |
2023.12.25 | 大分市大字三佐 | 11,000,000円 |
2023.12.22 | 別府市大畑 | 4,000,000円 |
2023.12.15 | 大分市明野東 | 24,000,000円 |
2023.12.11 | 大分市富士見が丘東 | 11,000,000円 |
2023.12.4 | 大分市大字宮崎 | 117,500,000円 |
2023.11.30 | 大分市高崎 | 22,300,000円 |
2023.11.16 | 大分市大字田原 | 500,000円 |
2023.10.25 | 大分市寺崎町 | 13,300,000円 |
2023.9.7 | 大分市高城西町 | 18,000,000円 |
2023.8.30 | 大分市片島 | 20,200,000円 |
2023.8.1 | 大分市敷戸東町 | 12,500,000円 |
2023.7.31 | 大分市坂ノ市中央 | 20,000,000円 |
2023.7.27 | 大分市大字旦野原 | 12,000,000円 |
2023.7.20 | 大分市今津留 | 7,900,000円 |
2023.7.14 | 大分市末広町 | 13,500,000円 |
2023.7.14 | 別府市関の江新町 | 8,500,000円 |
2023.6.30 | 大分市王子町 | 16,000,000円 |
2023.6.29 | 大分市大字光吉 | 19,000,000円 |
2023.4.28 | 大分市荏隈 | 12,500,000円 |
2023.4.18 | 大分市明野高尾 | 16,800,000円 |
2023.4.12 | 大分市大字宮河内 | 13,000,000円 |
2023.3.11 | 大分市津守 | 13,900,000円 |
2023.3.9 | 大分市豊町 | 9,300,000円 |
2023.3.1 | 別府市亀川四の湯町 | 5,900,000円 |
2023.2.28 | 別府市駅前本町 | 9,000,000円 |
2023.2.27 | 大分市松が丘 | 16,200,000円 |
2023.1.10 | 大分市森久保山 | 12,000,000円 |
2023.1.16 | 大分市羽田 | 22,000,000円 |
2022.12.23 | 大分市明磧 | 15,000,000円 |
2022.12.21 | 別府市東荘園 | 7,000,000円 |
2022.12.15 | 大分市金谷迫 | 10,000,000円 |
2022.11.16 | 大分市新川西 | 7,600,000円 |
2022.10.20 | 大分市徳島 | 4,800,000円 |
2022.9.19 | 別府市東荘園 | 13,000,000円 |
2022.9.18 | 別府市北中 | 4,800,000円 |
2022.6.19 | 大分市勢家町 | 8,700,000円 |
2022.5.25 | 大分市松が丘 | 13,800,000円 |
2022.5.25 | 大分市上宗方 | 19,900,000円 |
2022.5.24 | 別府市扇山 | 13,000,000円 |
2022.5.4 | 大分市寺崎町 | 36,000,000円 |
2022.5.1 | 大分市小池原 | 18,000,000円 |
2022.4.20 | 大分市森 | 18,800,000円 |
2022.4.14 | 別府市竹の内 | 9,900,000円 |
2022.3.30 | 大分市久保山団地 | 12,000,000円 |
2022.3.22 | 大分市中島西 | 45,000,000円 |
2022.3.15 | 大分市葛木 | 18,600,000円 |
2023.3.10 | 大分市大字森 | 19,000,000円 |
2022.3.1 | 大分市新川一丁目 | 9,900,000円 |
2022.3.1 | 大分市ふじが丘東一丁目 | 19,000,000円 |
2022.2.24 | 大分市鶴崎 | 16,000,000円 |
2022.1.16 | 大分市桃園団地 | 13,300,000円 |
2021.12.15 | 大分市家島 | 10,500,000円 |
2021.11.18 | 別府市竹の内 | 10,700,000円 |
2021.10.17 | 大分市政所 | 27,000,000円 |
2021.10.3 | 大分市八幡 | 5,000,000円 |
2021.6.5 | 大分市桜ヶ丘 | 28,000,000円 |
2021.5.27 | 大分市宮崎台 | 14,000,000円 |
2021.4.30 | 別府市山家 | 4,000,000円 |
2021.3.25 | 大分市新栄町 | 58,000,000円 |
2021.3.20 | 大分市片島 | 11,000,000円 |
2021.3.17 | 大分市東大道 | 9,000,000円 |
2021.2.28 | 大分市杉原 | 5,600,000円 |
2021.2.27 | 大分市杉原 | 5,800,000円 |
2021.2.18 | 大分市高城団地 | 10,000,000円 |
2021.1.20 | 大分市敷戸東町 | 19,000,000円 |
2020.12.14 | 大分市敷戸南町 | 26,500,000円 |
2020.12.8 | 別府市鉄輪東 | 12,000,000円 |
2020.11.30 | 別府市照波園 | 3,500,000円 |
2020.11.17 | 大分市千歳 | 11,000,000円 |
2020.10.25 | 大分市葛木 | 11,000,000円 |
2020.10.20 | 別府市鶴見 | 7,500,000円 |
2020.10.20 | 大分市葛木 | 12,300,000円 |
2020.10.19 | 三ヶ田町 | 48,000,000円 |
2020.9.25 | 別府市内竈 | 6,500,000円 |
2020.9.13 | 別府市南立石 | 23,000,000円 |
2020.7.26 | 大分市国分新町 | 4,200,000円 |
2020.5.3 | 大分市今津留 | 13,800,000円 |
2020.5.22 | 別府市立田町 | 4,600,000円 |
2020.3.23 | 大分市豊町 | 12,500,000円 |
2020.2.21 | 大分市中島東 | 28,000,000円 |
2019.10.22 | 大分市三佐 | 14,400,000円 |
2019.9.11 | 大分市津守 | 11,000,000円 |
2019.9.2 | 大分市南鶴崎 | 6,500,000円 |
2019.7.31 | 大分市寒田 | 14,900,000円 |
2019.7.16 | 大分市横尾 | 19,000,000円 |
2019.6.14 | 大分市常行 | 4,000,000円 |
2019.5.13 | 別府市亀川中央 | 6,700,000円 |
2019.4.3 | 別府市上人仲町 | 7,900,000円 |
2019.4.28 | 別府市上野口町 | 12,700,000円 |
2019.3.29 | 大分市舞鶴町 | 58,000,000円 |
2019.3.20 | 大分市浜の市 | 16,570,000円 |
2019.3.2 | 大分市浜の市 | 12,000,000円 |
2019.2.7 | 大分市南鶴崎 | 11,700,000円 |
2019.2.3 | 大分市芳河原台 | 11,000,000円 |
2019.1.20 | 大分市汐見 | 7,800,000円 |
2019.1.20 | 大分市汐見 | 15,180,000円 |
2018.7.25 | 大分市向原東 | 11,000,000円 |
2018.7.23 | 大分市大字羽田 | 11,400,000円 |
2018.12.13 | 大分市新春日町 | 14,000,000円 |
2018.12.3 | 大分市ひばりヶ丘 | 12,000,000円 |
2018.12.3 | 大分市大字駄原 | 14,900,000円 |
2018.11.3 | 大分市駄原 | 17,400,000円 |
2018.10.30 | 大分市野津原 | 7,900,000円 |
2018.1.19 | 別府市内竈 | 5,810,000円 |
2018.1.16 | 別府市東荘園 | 11,000,000円 |
2018.1.15 | 別府市野口元町 | 19,500,000円 |
2018.1.10 | 別府市大字鶴見 | 17,000,000円 |
2017.10.23 | 大分市鶴崎 | 6,300,000円 |
2017.10.10 | 大分市徳島 | 5,300,000円 |
以下省略